每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
三年级数学速算题目 三年级数学口算题100道篇一
三年级上册数学口算题
推荐度:
演讲题目
推荐度:
辩论赛题目
推荐度:
100以内的加减法口算题
推荐度:
军训作文题目
推荐度:
相关推荐
1) 10×6= 2) 150×7= 3) 80×7= 4) 24×3=
5) 0×1= 6) 30+4= 7) 18×40= 8) 800×3=
9) 5×400= 10) 18×5= 11) 125×80= 12) 10×6=
13) 24×5= 14) 25×3= 15) 40×6= 16) 9×4+7=
17) 4000×2= 18) 800×3= 19) 24×4= 20) 17×5=
21) 2×41= 22) 7×40= 23) 25×4= 24) 56+24=
25) 14×5= 26) 7×8+6= 27) 5×400= 28) 210×2=
29) 9×9+1= 30) 21×17= 31) 280+70= 32) 14×6=
33) 16×50= 34) 23×20= 35) 2×2+3= 36) 36+5=
37) 40×3= 38) 98×0= 39) 15×60= 40) 800×3=
41) 16×60= 42) 10×3= 43) 25×4= 44) 24×4=
45) 26×3= 46) 13×40= 47) 50×4= 48) 17×3=
49) 80×7= 50) 25×30= 51) 40×30= 52) 30×6=
53) 40×30= 54) 130×4= 55) 0×1= 56) 13×5=
57) 20×4= 58) 19×4= 59) 60×50= 60) 30+4=
61) 12×8= 62) 30×6= 63) 590-400= 64) 42×2=
65) 28×3= 66) 23×4= 67) 2×9+8= 68) 14×30=
69) 18×3= 70) 42×2= 71) 14×7= 72) 2×41=
73) 11×30= 74) 190×4= 75) 40×2= 76) 25×30=
77) 590-400= 78) 280+70= 79) 2×80= 80) 60×7=
81) 20×4= 82) 4×900= 83) 12×30= 84) 5×5+3=
85) 12×30= 86) 18×30= 87) 20×4= 88) 150×40=
89) 19×6= 90) 40×3= 91) 90×60= 92) 18×5=
93) 40×6= 94) 6×9+5= 955) 18×5= 96) 19×2=
97) 12×80= 98) 24×3= 99) 6×6+2= 100) 700×8=
s("content_relate");【三年级数学口算题目】相关文章:
小学数学口算题目
09-09
数学三年级数学口算精选
09-06
数学二年级口算题目
09-07
一年级数学口算题目
09-09
口算对数学的影响
09-07
口算的数学教案
09-07
100以内数学口算
09-07
一年级数学口算题目作业
09-09
二年级上册数学口算题目
01-25